更新時(shí)間:2024-01-09
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪問(wèn)次數(shù):2526
簡(jiǎn)要描述:CMT2203、CMT2503微機(jī)控制電子拉力試驗(yàn)機(jī)用于各種非金屬材料試樣的拉伸、剝離、撕裂等試驗(yàn),以及一些產(chǎn)品的特殊試驗(yàn)。
設(shè)備概述:
型號(hào) | CMT2501、CMT2102、CMT2202、CMT2502、CMT2103、CMT2203、CMT2503 | |
測(cè)量參數(shù) | zui大試驗(yàn)力 | 50N、100N、200N、500N、1kN、2kN、5kN |
試驗(yàn)機(jī)級(jí)別 | 1級(jí) | |
試驗(yàn)力測(cè)量范圍 | 0.2%~100%FS | |
試驗(yàn)力示值相對(duì)誤差 | ±1.0%以內(nèi) | |
試驗(yàn)力分辨力 | 1/300000FS | |
大變形測(cè)量范圍 | 10~800mm | |
大變形示值相對(duì)誤差 | ±0.50%以內(nèi) | |
大變形分辨力 | 0.008mm | |
橫梁位移示值相對(duì)誤差 | ±0.5%以內(nèi) | |
位移分辨力 | 0.03μm | |
控制參數(shù) | 力控速率調(diào)節(jié)范圍 | 0.01~5%FS/S |
力控速率相對(duì)誤差 | ±1%設(shè)定值以內(nèi) | |
橫梁速度調(diào)節(jié)范圍 | 0.001~500mm/min | |
橫梁速度相對(duì)誤差 | 設(shè)定值的±1%以內(nèi) | |
恒力、恒變形、恒位移控制范圍 | 0.5%~100%FS | |
恒力、恒變形、恒位移控制精度 | 設(shè)定值≥10%FS時(shí), 設(shè)定值的±0.1%以內(nèi); 設(shè)定值<10%FS時(shí), 設(shè)定值的±1%以內(nèi); | |
其它 | 橫梁zui大行程 | 790mm/930mm(加高240mm)/1280mm(加高490mm) |
主機(jī)尺寸 | 570mm×430mm×1400mm/1650mm(加高240mm)/1530mm(加高490mm) | |
電源 | 220±10%;400W | |
主機(jī)重量 | 約90kg |
上海恒馭儀器有限公司
地址:上海.松江區(qū).泗涇鎮(zhèn)
© 2024 版權(quán)所有:上海恒馭儀器有限公司 備案號(hào):滬ICP備06058650號(hào)-8 總訪問(wèn)量:591053 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸
13918317606
021-67750311